日本の都道府県は、1都1道2府43県の合計47の自治体に分かれています。海に囲まれ南北に広がる地形ということもあり、最も北の北海道と南の沖縄とでは、気候も食事も大きく異なるのが特徴です。
ここでは日本で肥満が少ない都道府県を紹介していきます。
日本で肥満が少ない都道府県ランキング(2017年12月版)
日本で肥満が少ない都道府県の目安として、「平成28年国民健康・栄養調査報告」第53表BMIの平均値(20~69歳・男性,40~69歳・女性,都道府県別,年齢調整値)を基準とした表を作成してみます。
BMIとは「Body Mass Index」を略した名称です。健康診断や人間ドックなどで耳にした人も少なくないでしょう。体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)にて算出されたのがBMIです。
■BMI
18.5未満:低体重(Underweight)
18.5以上25未満:普通体重(Normal range)
25以上30未満:肥満(1度)(Pre-obese)
30以上35未満:肥満(2度)(Obese class I)
35以上40未満:肥満(3度)(Obese class II)
40以上:肥満(4度)(Obese class III)
BMI25以上からが肥満として扱われます。ただし、アスリートなどの筋肉質の人の場合は、BMIにて肥満と判定されるケースもあり得るため、より詳しく判定する際には、体脂肪率も測りましょう。
男性(20歳から69歳)
都道府県名 | BMI平均値 | 名産品 | |
---|---|---|---|
1位 | 新潟県 | 23.1 | コシヒカリ、へぎそば、かんずり |
2位 | 東京都 | 23.3 | もんじゃ焼き、東京ばな奈、雷おこし |
2位 | 静岡県 | 23.3 | お茶、三ヶ日みかん、富士宮やきそば |
2位 | 愛知県 | 23.3 | ひつまぶし、あんかけスパゲッティ 味噌カツ、手羽先、名古屋コーチン |
5位 | 神奈川県 | 23.4 | 崎陽軒のシウマイ、三浦大根 鳩サブレー、小田原かまぼこ、まぐろ |
5位 | 富山県 | 23.4 | 白エビ、ホタルイカ、ぶり、ゲンゲ |
5位 | 京都府 | 23.4 | 千枚漬け、八ツ橋、湯葉、京野菜 |
8位 | 三重県 | 23.5 | 松阪牛、伊勢海老、赤福、伊勢ひじき |
9位 | 長崎県 | 23.6 | 皿うどん、ちゃんぽん、カステラ |
10位 | 山形県 | 23.7 | 米沢牛、芋煮、ラ・フランス、桜桃 |
10位 | 茨城県 | 23.7 | アンコウ、水戸納豆、エシャロット |
10位 | 埼玉県 | 23.7 | 深谷ネギ、草加せんべい、狭山茶 |
10位 | 岐阜県 | 23.7 | 飛騨牛、五平餅、朴葉みそ、富有柿、鮎 |
10位 | 奈良県 | 23.7 | 吉野桜鮎、吉野葛、柿の葉寿司 |
10位 | 広島県 | 23.7 | お好み焼き、牡蠣、尾道ラーメン |
10位 | 佐賀県 | 23.7 | 柚子胡椒、丸ぼうろ、佐賀海苔 佐賀牛、伊万里焼、有田焼、唐津焼 |
BMIでみると、男性の肥満が少ない都道府県は、新潟県や東京都、静岡県や愛知県が上位となるようです。
※2016年の統計のため、熊本県が除外されています
女性(40歳から69歳)
都道府県名 | BMI平均値 | 名産品 | |
---|---|---|---|
1位 | 福岡県 | 21.8 | 辛子明太子、博多ラーメン、水炊き |
2位 | 京都府 | 22.0 | 千枚漬け、八ツ橋、湯葉、京野菜 |
3位 | 石川県 | 22.1 | かぶら寿し、ゴリ、甘海老 |
3位 | 滋賀県 | 22.1 | 近江牛、鮒寿し、草津メロン |
3位 | 鳥取県 | 22.1 | 松葉ガニ、20世紀梨、砂丘らっきょう |
3位 | 山口県 | 22.1 | ふぐ、夏みかん、おばいけ |
3位 | 徳島県 | 22.1 | すだち、鳴門わかめ、徳島ラーメン |
8位 | 東京都 | 22.2 | もんじゃ焼き、東京ばな奈、雷おこし |
8位 | 山梨県 | 22.2 | 皿うどん、ちゃんぽん、カステラ |
10位 | 静岡県 | 22.3 | 浜松餃子、桜えび、うなぎパイ、わさび |
10位 | 三重県 | 22.3 | 松阪牛、伊勢海老、赤福、伊勢ひじき |
10位 | 奈良県 | 22.3 | 吉野桜鮎、吉野葛、柿の葉寿司 |
一方、女性の肥満が少ない都道府県として、福岡県や京都府、石川県や滋賀県の名前があげられます。