世界で肥満が少ない国としてあげられるのは、成人男性ではベトナムやウガンダ、ルワンダやエチオピア、エリトリアやブルンジです。成人女性の場合には、ベトナムや日本、韓国やカンボジア、そして東ティモールといったアジアの国々が目につくようになります。
世界で肥満が少ない国~成人男性ランキング
世界で肥満が少ない国として、2016年にWHOから発表されたデータに基づいたものを以下の表にまとめています。
それぞれの国で暮らす18歳以上の男性のBMI30以上が、全体に占める割合を表したものです。
BMIとは、「Body Mass Index」の略称であり、体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)にて算出される数値を指します。健康診断でも用いられる指針のひとつです。
国名 | 割合 | 通貨 | |
---|---|---|---|
1位 | ベトナム社会主義共和国 | 1.60% | ドン(Dong) 1米ドル=およそ23,090ドン ※2021年1月5日時点(VHD) |
2位 | ウガンダ共和国 | 1.80% | ウガンダ・シリング 1米ドル=およそ3,780ウガンダ・シリング ※2020年6月時点(ウガンダ中央銀行) |
3位 | ルワンダ共和国 | 1.90% | ルワンダ・フラン 1米ドル=976.3ルワンダ・フラン ※2021年3月時点(BNR) |
4位 | エチオピア連邦民主共和国 | 1.90% | ブル(BIRR) 1米ドル=およそ38ブル ※2020年12月時点 |
5位 | エリトリア国 | 2.00% | ナクファ(Nakfa) 1米ドル=およそ15ナクファ |
6位 | ブルンジ共和国 | 2.10% | ブルンジ・フラン 1米ドル=1,946ブルンジ・フラン ※2021年時点 |
7位 | マラウイ共和国 | 2.20% | マラウイ・クワチャ(MWK) 1米ドル=MWK ※2020年6月時点 |
8位 | バングラデシュ人民共和国 | 2.30% | タカ 1米ドル=84.03タカ ※2019年度の平均 (バングラデシュ統計局) |
9位 | ニジェール共和国 | 2.50% | CFAフラン 1ユーロ=655.957CFAフラン (固定レート) |
10位 | 東ティモール民主共和国 | 2.60% | アメリカ・ドル 1米ドル以下はセンタボ(centavo) |
世界で肥満が少ない国を成人男性で見てみますと、アフリカの国が多い印象を受けます。
世界で肥満が少ない国~成人女性ランキング
続いて、世界で肥満が少ない国の成人女性ランキングです。
こちらも同じく、2016年にWHOで発表された統計に基づいたものとなります。
国名 | 割合 | 通貨 | |
---|---|---|---|
1位 | ベトナム社会主義共和国 | 2.60% | ドン(Dong) 1米ドル=およそ23,090ドン ※2021年1月5日時点(VHD) |
2位 | 日本 | 3.70% | 日本円 |
3位 | 大韓民国 | 4.80% | ウォン 100円=1,054ウォン |
4位 | カンボジア王国 | 4.80% | リエル ※1米ドル=4,081リエル ※2021年7月時点 (カンボジア中央銀行) |
5位 | 東ティモール民主共和国 | 4.90% | アメリカ・ドル 1米ドル以下はセンタボ(centavo) |
6位 | バングラデシュ人民共和国 | 5.00% | タカ 1米ドル=84.03タカ ※2019年度の平均 (バングラデシュ統計局) |
7位 | インド | 5.10% | ルピー(INR) ※1ルピー=1.41円 ※2020年12月14日時点 |
8位 | ネパール連邦民主共和国 | 5.40% | ネパール・ルピー 1ルピー=0.880円 ※2019年/2020年平均値 (ネパール中央銀行) |
9位 | シンガポール共和国 | 6.30% | シンガポール・ドル 1シンガポール・ドル=80円 ※2021年2月時点 |
10位 | 中華人民共和国 | 6.50% | 人民元 1米ドル=およそ6.5元 ※2020年12月時点 (中国国家外国為替管理局) |
世界で肥満が少ない国の成人女性版では、アジアが独占するのが興味深いところです。