世界で肥満が多い国は2016年のWHOのデータによりますと、1位がナウル共和国。2位がクック諸島、3位がパラオ共和国です。いずれも太平洋に浮かぶ島国という共通点を有します。
ここでは、世界で肥満が多い国をランキング形式で紹介していきましょう。
世界で肥満が多い国~成人男性ランキング
世界各国の18歳以上の男性のうち、BMIの計算式「体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)」にて、BMI30以上の数値を記録した人たちの全人口に占める割合(%/パーセント)ごとの順位です。
国名 | 割合 | 通貨 | |
---|---|---|---|
1位 | ナウル共和国 | 58.70% | オーストラリア・ドル |
2位 | クック諸島 | 52.60% | ニュージーランド・ドル または独自通貨 |
3位 | パラオ共和国 | 51.80% | アメリカ・ドル |
4位 | マーシャル諸島共和国 | 48.40% | アメリカ・ドル |
5位 | ツバル | 47.00% | オーストラリア・ドル |
6位 | ニウエ | 44.80% | ニュージーランド・ドル |
7位 | キリバス共和国 | 41.60% | オーストラリア・ドル |
8位 | トンガ王国 | 41.40% | パアンガ ※1パアンガ=44.53円 ※2021年1月時点 |
9位 | ミクロネシア連邦 | 40.10% | アメリカ・ドル |
10位 | サモア独立国 | 39.90% | サモア・タラ ※1サモア・タラ=40.46円 ※2020年6月時点 |
11位 | アメリカ合衆国 | 35.50% | アメリカ・ドル ※1米ドル=109.282円※2021年5月17日時点 |
24位 | イギリス(UK) | 26.90% | スターリング・ポンド ※1ポンド=154.1円 ※2021年5月17日時点 |
40位 | ドイツ連邦共和国 | 24.20% | ユーロ ※1ユーロ=132.666円 ※2021年5月17日時点 |
60位 | フランス共和国 | 22.00% | ユーロ ※1ユーロ=132.666円 ※2021年5月17日時点 |
147位 | 日本 | 4.80% | 日本円 |
1位から10位までを、太平洋のオセアニア地域や赤道付近に位置する国が占めています。
アメリカが11位と、先進国の中で最も肥満率が際立って高いことがわかるでしょう。
日本は147位にランクインしており、比較的肥満率の低い国という見方もできます。
世界で肥満が多い国~成人女性ランキング
続いて、世界で肥満が多い国の成人女性版のランキングです。
国名 | 割合 | 通貨 | |
---|---|---|---|
1位 | ナウル共和国 | 63.30% | オーストラリア・ドル |
2位 | クック諸島 | 59.20% | ニュージーランド・ドル または独自通貨 |
3位 | パラオ共和国 | 58.80% | アメリカ・ドル |
4位 | マーシャル諸島共和国 | 57.30% | アメリカ・ドル |
5位 | ツバル | 56.20% | オーストラリア・ドル |
6位 | ニウエ | 55.10% | ニュージーランド・ドル |
7位 | サモア独立国 | 55.00% | サモア・タラ ※1サモア・タラ=40.46円 ※2020年6月時点 |
8位 | トンガ王国 | 54.50% | パアンガ ※1パアンガ=44.53円 ※2021年1月時点 |
9位 | ミクロネシア連邦 | 51.50% | アメリカ・ドル |
10位 | キリバス共和国 | 50.40% | オーストラリア・ドル |
21位 | アメリカ合衆国 | 37.00% | アメリカ・ドル ※1米ドル=109.282円※2021年5月17日時点 |
53位 | イギリス(UK) | 28.60% | スターリング・ポンド ※1ポンド=154.1円 ※2021年5月17日時点 |
107位 | フランス共和国 | 21% | ユーロ ※1ユーロ=132.666円 ※2021年5月17日時点 |
115位 | ドイツ連邦共和国 | 20.40% | ユーロ ※1ユーロ=132.666円 ※2021年5月17日時点 |
190位 | 日本 | 3.70% | 日本円 |
若干の変動はありますが、上位10ヶ国は成人男性と同様の国々が並びます。
アメリカやイギリス、フランスやドイツもランキングが下がっているのが特色です。
中でも日本は190位と、やはり女性のほうが、男性と比べて美容に対する意識が強いのではないかと感じさせられます。